本年の戦績
2024年度Aチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/10/15 | 横浜フューチャーズ | 都田公園 | 10-8 | 〇 | KBBA後期新人戦1回戦 |
2 | 2023/11/4 | ニュー横浜スターズ | 平安公園 | 0-10 | ● | KBBA後期新人戦2回戦 |
3 | 2023/11/5 | 佐江戸少年野球部 | 佐江戸公園 | 9-3 | 〇 | ウィンターリーグ第1戦 |
4 | 2023/11/23 | 長津田クラブ | 黒須田 | 4-12 | ● | ウィンターリーグ第2戦 |
5 | 2023/11/25 | ヨコハマナイン | 桂台公園 | 6-7 | ● | ウィンターリーグ第3戦 |
6 | 2023/11/25 | 元石川ベアーズ | 美が丘西 | 6-2 | 〇 | ウィンターリーグ第4戦 |
7 | 2023/11/25 | 白真少年野球部 | 真福寺小 | 11-3 | 〇 | ウィンターリーグ第5戦 |
8 | 2024/2/17 | 花の台フラワーズ | 宮崎第一公園 | 9-3 | 〇 | 練習試合 |
9 | 2024/2/18 | 元石川ベアーズ | 美が丘西 | 11-3 | 〇 | 練習試合 |
10 | 2024/2/25 | 青葉ドリームス | 黒須田 | 6-8 | ● | 練習試合 |
11 | 2024/3/3 | 元石川ベアーズ | 美が丘西 | 5-3 | 〇 | 青葉区新人戦1回戦 |
12 | 2024/3/9 | 榎デビルス | 美が丘西 | 3-5 | ● | 青葉区新人戦2回戦 |
13 | 2024/3/16 | グリーンビクトリーズ | 黒須田 | 3-6 | ● | 関東学童出場決定戦 |
14 | 2024/3/20 | 前田タイガース | 深谷通信隊 | 1-6 | ● | 練習試合 |
15 | 2024/3/24 | 長津田クラブ | 清水が丘B | 4-6 | ● | YBBL春季大会1回戦 |
16 | 2024/3/30 | 下田レインボー | 桂台公園 | 10-1 | 〇 | MIZUNO DREAM CUP2回戦 |
17 | 2024/4/6 | DMファイターズ | 清水が丘B | 2-1 | 〇 | YBBL第2代表会1回戦 |
18 | 2024/4/7 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 富士塚公園 | 8-5 | 〇 | 練習試合 |
19 | 2024/4/13 | 深谷フレンズ | 清水が丘B | 5-4 | 〇 | YBBL第2代表会2回戦 |
20 | 2024/4/14 | 市ヶ尾パールズ | 黒須田 | 28-2 | 〇 | 青葉区春季大会第1戦 |
21 | 2024/4/20 | オール上郷 | 清水が丘B | 2-12 | ● | YBBL第2代表会3回戦 |
22 | 2024/4/21 | ヨコハマナイン | 黒須田 | 7-3 | 〇 | 青葉区春季大会第2戦 |
23 | 2024/4/27 | ヨコハマナイン | 黒須田 | 4-2 | 〇 | MIZUNO DREAM CUP3回戦 |
24 | 2024/4/27 | 松風台タイガース | 桂台公園 | 13-1 | 〇 | 青葉台地区リーグ第1戦 |
25 | 2024/4/28 | 青葉ドリームス | 黒須田 | 11-4 | 〇 | 青葉区春季大会第3戦 |
26 | 2024/5/4 | 希望ヶ丘少年野球団 | 笹野台北公園 | 1-3 | ● | ベイサイドカップ第1戦 |
27 | 2024/5/6 | 仏向睦ヶ丘ベアーズ | 黒須田 | 2-9 | ● | 練習試合 |
28 | 2024/5/6 | 仏向睦ヶ丘ベアーズ | 黒須田 | 5-7 | ● | 練習試合 |
29 | 2024/5/11 | 山内フェニックス | 荏子田 | 13-1 | 〇 | 田奈杯ブロック第1戦 |
30 | 2024/5/11 | 富士見台ベアーズ | 桂台公園 | 7-6 | 〇 | MIZUNO DREAM CUPブロック準決勝 |
31 | 2024/5/12 | 元石川ベアーズ | 美しが丘西 | 11-1 | 〇 | 青葉区春季大会第4戦 |
32 | 2024/5/18 | 川中島子ども会野球部 | 黒須田 | 1-7 | ● | ベイサイドカップ第2戦 |
33 | 2024/5/19 | 藤が丘ファイヤーズ | 荏田西 | 9-0 | 〇 | フェニックス大会 ブロック第1戦 |
34 | 2024/5/26 | 元石川サンダーボルト | 黒須田 | 4-5 | ● | 青葉区春季大会準決勝 “3位” |
35 | 2024/6/1 | スーパージャガーズ | 黒須田 | 17-2 | 〇 | 青葉台地区リーグ第2戦 |
36 | 2024/6/8 | 上丸子サンズ | 桂台公園 | 10-11× | ● | MIZUNO DREAM CUP Bブロック決勝 |
37 | 2024/6/15 | 小山ファイターズ | 小山小 | 5-6× | ● | 練習試合 |
38 | 2024/6/15 | 小山ファイターズ | 小山小 | 10-6 | 〇 | 練習試合 |
39 | 2024/6/16 | 大谷戸常陸子ども会野球部 | 大谷戸小 | 12-6 | 〇 | ポップアスリート1回戦 |
40 | 2024/6/23 | 相模が丘ブラザーズ | 黒須田 | 7-8× | ● | ベイサイドカップ第3戦 |
41 | 2024/6/29 | スーパージャガーズ | 黒須田 | 19-2 | 〇 | 田奈杯ブロック第2戦 |
42 | 2024/6/30 | グリーンビクトリーズ | 桂台公園 | 7-1 | 〇 | 青葉台地区リーグ第3戦 |
43 | 2024/7/6 | 桜台ジュニア | みたけ台中 | 11-3 | 〇 | フェニックス大会Dブロック第2戦 |
44 | 2024/7/7 | 十日市場イーグルス | 新治小 | 9-2 | 〇 | イッツコム横浜絆杯1回戦 |
45 | 2024/7/15 | 綱島リバース | 綱島小 | 0-4 | ● | イッツコム横浜絆杯2回戦 |
46 | 2024/7/20 | 榎デビルス | 黒須田 | 1-3 | ● | 青葉台地区リーグ第4戦 |
47 | 2024/7/27 | 谷端ジュニア | 桂台公園 | 雷雨 ノーゲーム | ― | ベイサイドカップ第4戦 |
48 | 2024/7/28 | 翼クラブ | 黒須田 | 13-4 | 〇 | ポップアスリート2回戦 |
49 | 2024/8/3 | おし沼レパード | 宇奈根第2 | 4-6 | ● | ポップアスリート3回戦 |
50 | 2024/8/4 | 東本郷レインボーズ | 東本郷小 | 4-0 | 〇 | フェニックス大会Dブロック最終戦 |
51 | 2024/8/10 | 金沢イーグルス | 相模三川 | 1-6 | ● | フォースフィールド1回戦 |
52 | 2024/8/11 | 藤が丘ファイヤーズ | 黒須田 | 8-9× | ● | 練習試合 |
53 | 2024/8/25 | 葉桜 | 黒須田 | 6-6 | △ | 青葉台地区リーグ第5戦 |
54 | 2024/9/7 | 明神台リトルグランパース | 上川井堂谷公園 | 9-1 | 〇 | YBBL秋季大会1回戦 |
55 | 2024/9/8 | 青葉ドリームス | 黒須田 | 10-0 | 〇 | 田奈杯準々決勝 |
56 | 2024/9/14 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 桂台公園 | 11-1 | 〇 | フェニックス大会準々決勝 |
57 | 2024/9/15 | 都岡AKC | 上川井堂谷公園 | 3-5× | ● | YBBL秋季大会2回戦 |
58 | 2024/9/22 | 山下ジャイアンツ | 上川井堂谷公園 | 6-7× | ● | YBBL秋季大会 第二代表1回戦 |
59 | 2024/9/28 | 師岡ベアーズ | 黒須田 | 5-7 | ● | 練習試合 |
60 | 2024/9/29 | 元石川ベアーズ | 美しが丘西 | 11-1 | 〇 | 青葉区秋季大会1回戦 |
61 | 2024/10/5 | 嶮山ひまわり | 不戦勝 | 6-0 | 〇 | ジャイアンツ大会1回戦 |
62 | 2024/10/6 | 横浜球友会 | 恩田小 | 0-10 | ● | 練習試合 |
63 | 2024/10/12 | 榎デビルス | 桂台公園 | 0-14 | ● | ジャイアンツ大会2回戦 |
64 | 2024/10/14 | 桜台ジュニア | 黒須田 | 11-0 | 〇 | 青葉区秋季大会2回戦 |
65 | 2024/10/20 | 奈良北ジャガーズ | 奈良小 | 10-4 | 〇 | 青葉台地区リーグ第6戦 |
66 | 2024/10/26 | ヨコハマナイン | 桂台公園 | 3-4× | 〇 | 青葉台地区リーグ第7戦 |
67 | 2024/10/27 | 青葉ドリームス | 黒須田 | 11-0 | 〇 | フェニックス大会準決勝 |
68 | 2024/11/3 | 藤が丘ファイヤーズ | 黒須田 | 11-0 | 〇 | 青葉区秋季大会準決勝 |
69 | 2024/11/4 | 長津田クラブ | 黒須田 | 8-1 | 〇 | 田奈杯準決勝 |
70 | 2024/11/9 | ヨコハマナイン | 黒須田 | 7-4 | 〇 | フェニックス大会決勝“優勝” |
71 | 2024/11/10 | 榎デビルス | 日体大 | 8-6 | 〇 | 青葉区秋季大会決勝“優勝” |
72 | 2024/11/17 | 鴨居ファイターズ | 上菅田東部 | 1-4 | ● | 田奈杯決勝“準優勝” |
77 | 2024/11/24 | 桜台ジュニア | 黒須田 | 9-0 | 〇 | 青葉台地区リーグ第8戦 |
2024年度Bチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/2/18 | 元石川ベアーズ | 美しが丘西 | 3-14 | ● | 練習試合 |
2 | 2024/4/28 | 市ヶ尾シャークス | 黒須田 | 15-9 | 〇 | 青葉区春季大会1回戦 |
3 | 2024/5/3 | 日吉レッドファイターズ | 保土ヶ谷 | 4-14 | ● | KBBA前期新人戦1回戦 |
4 | 2024/5/11 | 大和シャインズ | 草柳小 | ● | 練習試合 | |
5 | 2024/5/26 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 美しが丘西 | 1-24 | ● | 青葉区春季大会準決勝“3位” |
6 | 2024/6/9 | 市ヶ尾シャークス | 美しが丘西 | 10-6 | 〇 | 青葉区春季大会 親善戦 |
7 | 2024/6/29 | 市ヶ尾シャークス | 恩田小 | 5-11 | ● | YBBL U4 青葉区大会1回戦 |
8 | 2024/7/13 | 海南ヒーローズ | 通信隊G | 6-10 | ● | 親善ジュニアリーグ第1戦 |
9 | 2024/7/20 | 松風台タイガース | 恩田小 | 19-9 | 〇 | 青葉台地区リーグ第1戦 |
10 | 2024/8/25 | グリーンビクトリーズ | 桂台公園 | 2-10 | ● | 青葉台地区リーグ第2戦 |
11 | 2024/9/7 | 上矢部ヒーローズ | 通信隊G | 5-8 | ● | 親善ジュニアリーグ第2戦 |
12 | 2024/9/14 | 榎デビルス | 田奈小 | 1-11 | ● | 青葉台地区リーグ第3戦 |
13 | 2024/9/15 | 境川グリーンバード | 通信隊G | 1-24 | ● | 親善ジュニアリーグ第3戦 |
14 | 2024/9/21 | 太尾パワーズ | 通信隊G | 0-12 | ● | 親善ジュニアリーグ第4戦 |
15 | 2024/9/28 | 葉桜 | 黒須田 | 8-12 | ● | 青葉台地区リーグ第4戦 |
16 | 2024/10/06 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 不戦勝 | 6-0 | 〇 | 青葉区秋季大会1回戦 |
17 | 2024/10/13 | 奈良北ジャガーズ | 奈良小 | 2-14 | ● | 青葉台地区リーグ第5戦 |
18 | 2024/10/20 | 元石川ベアーズ | 美しが丘西 | 〇 | 青葉区秋季大会2回戦 | |
19 | 2024/10/27 | 榎デビルス | 美しが丘西 | 2-12 | ● | 青葉区秋季大会準決勝“3位” |
20 | 2024/11/3 | ヨコハマナイン | 桂小 | 5-15 | ● | 青葉台地区リーグ第6戦 |
21 | 2024/11/17 | 榎デビルス | 田奈小 | 0-19 | ● | 青葉台地区リーグC第1戦 |
22 | 2024/11/17 | 野川レッドパワーズ | 恩田小 | 親善ジュニアリーグ |
2023年度Aチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/12 | 原宿レッズ | 11-1 | 〇 | KBBA後期新人戦1回戦 |
2 | 2022/11/26 | 葉 桜 | 3-4× | ● | ウィンターリーグ第1戦 |
3 | 2022/11/27 | 船越ファイターズ | 9-1 | 〇 | KBBA後期新人戦2回戦 |
4 | 2022/12/3 | 山下ジャイアンツ | 1-2× | ● | ウィンターリーグ第2戦 |
5 | 2022/12/4 | 藤が丘ファイヤーズ | 7-0 | 〇 | ウィンターリーグ第3戦 |
6 | 2022/12/4 | 鷺竹クラブ少年野球部 | 3-4× | 〇 | KBBA後期新人戦3回戦 |
7 | 2022/12/10 | 山手メイツ | 5-1 | 〇 | KBBA後期新人戦準決勝 |
8 | 2022/12/11 | 元石川サンダーボルト | 7-10 | ● | KBBA後期新人戦決勝“準優勝” |
9 | 2023/2/18 | オール青葉台 | 2-8 | ● | 練習試合 |
10 | 2023/2/18 | オール青葉台 | 9-9 | △ | 練習試合 |
11 | 2023/2/19 | 佐江戸少年野球部 | 2-2 | △ | 練習試合 |
12 | 2023/2/23 | 鴨居ファイターズ | 14-0 | 〇 | 練習試合 |
13 | 2023/2/23 | 中丸子みゆき子ども会 | 5-6× | ● | 練習試合 |
14 | 2023/2/25 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 12-0 | 〇 | ウィンターリーグ第4戦 |
15 | 2023/3/4 | 北大和ドリームス | 12-0 | 〇 | 練習試合 |
16 | 2023/3/4 | 北大和ドリームス | 2-5 | ● | 練習試合 |
17 | 2023/3/11 | 有馬フレンズ | 23-2 | 〇 | MIZUNO DREAM CUP 1回戦 |
18 | 2023/3/12 | 青葉ドリームス | 14-0 | 〇 | 青葉区新人戦2回戦 |
19 | 2023/3/19 | 桜台ジュニア | 6-3 | 〇 | 青葉区新人戦3回戦 |
20 | 2023/3/21 | 新町グリーンファイターズ | 4-6 | ● | MIZUNO DREAM CUP 2回戦 |
21 | 2023/4/1 | 森ファイターズ | 13-0 | 〇 | 全国共済旗横浜市大会1回戦 |
22 | 2023/4/2 | 駒岡ジュニアーズ | 0-2 | ● | YBBL第一代表1回戦 |
23 | 2023/4/8 | 榎デビルス | 2-4 | ● | 青葉区新人戦準決勝 |
24 | 2023/4/16 | ヨコハマナイン | 6-1 | 〇 | 青葉区春季大会 第1戦 |
25 | 2023/4/22 | 星川タイガース | 9-10× | 〇 | YBBL第二代表1回戦 |
26 | 2023/4/23 | 平戸イーグルス | 1-9 | ● | 全日本学童横浜市大会1回戦 |
27 | 2023/4/29 | 上大岡隼 | 6-1 | 〇 | YBBL第二代表2回戦 |
28 | 2023/4/30 | 市ヶ尾パールズ | 43-0 | 〇 | 青葉区春季大会 第2戦 |
29 | 2023/5/3 | 元石川ベアーズ | 11-1 | 〇 | 青葉区春季大会 第3戦 |
31 | 2023/5/4 | 生麦ダンディーズ | 5-0 | 〇 | 全国共済旗横浜市大会2回戦 |
32 | 2023/5/5 | 元石川サンダーボルト | 7-6 | 〇 | 全国共済旗横浜市大会3回戦 |
33 | 2023/5/14 | 葉桜 | 6-0l | 〇 | 青葉区春季大会 第4戦 |
34 | 2023/5/20 | 六ツ川ベースボールクラブ | 10-2 | 〇 | ベイサイドカップ第1戦 |
35 | 2023/5/21 | 長津田クラブ | 0-6 | ● | フェニックス大会1回戦 |
36 | 2023/6/4 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 11-1 | 〇 | 青葉区春季大会 準決勝 |
37 | 2023/6/10 | 鴨志田スワローズ | 5-3 | 〇 | 田奈杯第1戦 |
38 | 2023/6/17 | いぶき野メッツ | 10-0 | 〇 | 田奈杯第2戦 |
39 | 2023/6/24 | 横浜ブレイズ | 1-0 | 〇 | ベイサイドカップ第2戦 |
40 | 2023/6/25 | 鳥が丘フェニックス | 5-5(抽) | ● | 全国共済旗横浜市大会準決勝“3位” |
41 | 2023/7/2 | 元石川サンダーボルト | 3-10 | ● | 青葉区春季大会 決勝“準優勝” |
43 | 2023/7/8 | 榎デビルス | 4-2 | 〇 | イッツコム横浜絆杯 |
44 | 2023/7/9 | 寺尾ファミリー少年野球部 | 7-0 | 〇 | ポップアスリート1回戦 |
45 | 2023/7/16 | Nリトルズ | 7-6 | 〇 | ベイサイドカップ第4戦 |
46 | 2023/7/17 | 左近山ブルーファイターズ | 1-4 | ● | 西部リーグ1回戦 |
47 | 2023/7/22 | 川中島子ども会野球部 | 2-3 | ● | 会長杯1回戦 |
48 | 2023/7/23 | 桜台ジュニア | 10-0 | 〇 | 地区リーグ第1戦 |
49 | 2023/7/29 | 松風台タイガース | 36-0 | 〇 | 地区リーグ第2戦 |
50 | 2023/7/29 | 中山ヤンガース | 1-2 | ● | イッツコム絆杯2回戦 |
51 | 2023/8/6 | 川崎ブレイブスターズ | 8-1 | 〇 | ベイサイドカップカップ第5戦 |
52 | 2023/8/6 | 花の台フラワーズ | 4-8 | ● | ポップアスリート2回戦 |
53 | 2023/8/20 | 中丸子みゆき子ども会野球部 | 8-1 | 〇 | ベイサイドカップカップ第6戦 |
54 | 2023/8/27 | 新羽ホークス | 0-10 | ● | YBBL秋季大会2回戦 |
55 | 2023/9/2 | 山王ファイターズ | 10-3 | 〇 | YBBL秋季第二代表1回戦 |
56 | 2023/9/2 | 前田タイガース | 8-7 | 〇 | 練習試合 |
57 | 2023/9/3 | 緑園ラービー | 4-2 | 〇 | 練習試合 |
58 | 2023/9/9 | スーパージャガーズ | 7-1 | 〇 | 田奈杯決勝トーナメント1回戦 |
59 | 2023/9/10 | 市ヶ尾シャークス | 7-0 | 〇 | 青葉区秋季大会1回戦 |
60 | 2023/9/16 | 太尾パワーズ | 7-6 | 〇 | YBBL秋季第二代表2回戦 |
61 | 2023/9/17 | あざみ野ビーバーズ | 11-0 | 〇 | ジャイアンツ大会2回戦 |
62 | 2023/9/17 | グリーンビクトリーズ | 11-0 | 〇 | 地区リーグ第3戦 |
63 | 2023/9/18 | 榎デビルス | 7-0 | 〇 | 地区リーグ第4戦 |
65 | 2023/9/24 | 桜台ジュニア | 10-0 | 〇 | 青葉区秋季大会2回戦 |
66 | 2023/9/30 | 奈良北ジャガーズ | 6-1 | 〇 | 地区リーグ第5戦 |
67 | 2023/10/1 | グリーンビクトリーズ | 9-2 | 〇 | 田奈杯決勝トーナメント準決勝 |
68 | 2023/10/7 | 仏向睦ヶ丘ベアーズ | 5-4 | 〇 | 練習試合 |
69 | 2023/10/8 | 新町グリーンファイターズ | 8-1 | 〇 | ベイサイドカップ2ndステージ2回戦 |
70 | 2023/10/22 | 榎デビルス | 3-1 | 〇 | 青葉区秋季大会準決勝 |
71 | 2023/10/28 | 竹山ヤンキース | 11-3 | 〇 | ジャイアンツ大会2回戦 |
72 | 2023/10/28 | 品川レインボーズ | 4-0 | 〇 | ベイサイドカップ2ndステージ3回戦 |
73 | 2023/11/3 | 元石川サンダーボルト | 0-3 | ● | 青葉区秋季大会決勝戦 “準優勝” |
74 | 2023/11/4 | 葉桜 | 1-12 | ● | 田奈杯決勝戦 “準優勝” |
75 | 2023/11/11 | Hit jr | 2-5 | ● | 横浜青葉杯1回戦 |
76 | 2023/11/12 | ヨコハマナイン | 8-2 | 〇 | 地区リーグ第6戦 |
77 | 2023/11/12 | 平戸イーグルス | 0-3 | ● | ベイサイドカップ2ndステージ準々決勝 |
78 | 2023/11/23 | 山下ジャイアンツ | 2-5 | ● | ジャイアンツ大会準決勝“3位” |
79 | 2023/11/25 | スーパージャガーズ | 2-0 | 〇 | 地区リーグ第7戦 “優勝!!” |
80 | 2023/12/2 | 横浜球友会 | 1-0 | 〇 | 横山杯1回戦 |
81 | 2023/12/2 | 元石川ベアーズ | 10-1 | 〇 | 横山杯2回戦 |
82 | 2023/12/2 | 元石川サンダーボルト | 6-7 | ● | 横山杯準決勝“3位” |
83 | 2023/12/9 | 葉桜 | 18-8 | 〇 | 地区リーグ第8戦ー最終戦ー |
2023年度Bチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2/19 | 百合丘ベッカーズ | ● | ウィンターリーグ第4戦 | |
2 | 2023/2/23 | 榎デビルス | 6-11 | ● | ウィンターリーグ第5戦 |
3 | 2023/2/26 | ヨコハマナイン | 6-9 | ● | ウィンターリーグ第6戦 |
4 | 2023/4/30 | ヨコハマナイン | 10-8 | 〇 | 青葉区春季大会1回戦 |
5 | 2023/5/4 | 佐江戸少年野球部 | 10-0 | 〇 | KBBA前期新人戦 |
6 | 2023/5/14 | 元石川サンダーボルト | 4-10 | ● | 青葉区春季大会2回戦 |
7 | 2023/6/18 | 綱島リバース | 1-11 | ● | KBBA前期新人戦 |
8 | 2023/7/9 | 阿久和F・リトルG | 〇 | 西部リーグ第1戦 | |
9 | 2023/7/15 | 桜台ジュニア | 〇 | 地区リーグ第1戦 | |
10 | 2023/7/23 | 榎デビルス | 6-10 | ● | YBBL4年生大会 |
11 | 2023/7/29 | 鶴が峰ジャイアンツ | ● | 西部リーグ第2戦 | |
12 | 2023/8/5 | 仏向睦が丘ベアーズ | 4-5 | ● | 練習試合 |
13 | 2023/8/6 | 瀬谷ライダーズ | 西部リーグ第3戦 | ||
14 | 2023/8/27 | キングスターズ | 〇 | 神奈川親善ジュニアリーグ | |
15 | 2023/9/3 | 葉山巨人軍 | 8-12 | ● | 神奈川親善ジュニアリーグ |
16 | 2023/9/16 | 横浜フューチャーズ | 西部リーグ第4戦 | ||
17 | 2023/9/18 | 奈良北ジャガーズ | 〇 | 地区リーグ第2戦 | |
18 | 2023/9/23 | 榎デビルス | 10-11 | ● | 青葉区秋季大会1回戦 |
19 | 2023/9/30 | 横浜フューチャーズ | 〇 | 神奈川親善ジュニアリーグ | |
20 | 2023/10/21 | ヨコハマナイン | 1-13 | ● | 地区リーグ第3戦 |
21 | 2023/10/28 | 南山田ライオンズ | 〇 | 神奈川親善ジュニアリーグ | |
22 | 2023/10/29 | 元石川サンダーボルト | 21-6 | 〇 | 連盟教育戦 |
23 | 2023/11/3 | 藤が丘ファイヤーズ | 14-3 | 〇 | 連盟教育戦 |
24 | 2023/11/19 | 榎デビルス | 6-8 | ● | 地区リーグ第4戦 |
2022年度Aチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/2 | 横須賀イーグルス | 1-9 | ● | 神奈川新聞旗争奪 後期新人戦1回戦 |
2 | 2021/11/29 | 桜台ジュニア | 9-2 | 〇 | ウィンターリーグ第1戦 |
3 | 2021/11/29 | ヨコハマナイン | 15-0 | 〇 | ウィンターリーグ第2戦 |
4 | 2021/12/11 | いぶき野メッツ | 2-5 | ● | ウィンターリーグ第3戦 |
5 | 2022/3/26 | オール三ツ境 | 2-4 | ● | 全国共済旗横浜市大会 |
6 | 2022/3/26 | 元石川ベアーズ | 3-10 | ● | 練習試合 |
7 | 2022/3/27 | 秦野ビクトリーエース | 5-1 | 〇 | MIZUNO DREAM CUP 1回戦 |
8 | 2022/4/2 | 長津田クラブ | 3-2 | 〇 | YBBL春季大会1回戦 |
9 | 2022/4/9 | 並木メッツ | 3-1 | 〇 | YBBL春季大会2回戦 |
10 | 2022/4/10 | オールヤング | 3-5 | ● | YBBL春季大会3回戦 |
11 | 2022/4/16 | 前田グリーンスターズ | 2-6 | ● | MIZUNO DREAM CUP 2回戦 |
12 | 2022/4/17 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 7-1 | 〇 | 連盟春季大会 第1戦 |
13 | 2022/4/23 | 永田台少年野球部 | 1-6 | ● | YBBL春季大会第二代表戦 |
14 | 2022/4/29 | 元石川サンダーボルト | 2-12 | ● | 連盟春季大会 第2戦 |
15 | 2022/5/1 | 藤が丘ファイヤーズ | 0-2 | ● | 連盟春季大会 第3戦 |
16 | 2022/5/3 | 市ヶ尾パールズ | 9-1 | 〇 | 連盟春季大会 最終第4戦 |
17 | 2022/5/4 | レッドサンズ | 1-17 | ● | ベイサイドカップ第1戦 |
18 | 2022/5/7 | 相生イーグルス | 0-9 | ● | ベイサイドカップ第2戦 |
19 | 2022/5/8 | みなとみらいクラブ ブルーウインズ | 10-0 | 〇 | ベイサイドカップ第3戦 |
20 | 2022/5/14 | グリーンビクトリーズ | 9-7 | 〇 | 地区リーグ第1戦 |
21 | 2022/5/21 | 山内フェニックス | 7-0 | 〇 | 田奈杯予選ブロック第1戦 |
22 | 2022/5/21 | 有馬フレンズ | 24-4 | 〇 | ベイサイドカップ第4戦 |
23 | 2022/5/22 | 中山ヤンガーズ | 8-5 | 〇 | 横浜絆杯1回戦 |
24 | 2022/6/4 | 戸塚アイアンボンドス | 3-7 | ● | ベイサイドカップ第5戦 |
25 | 2022/6/5 | 山田バッファローズ | 0-16 | ● | 横浜絆杯2回戦 |
26 | 2022/6/12 | 桜台ジュニア | 15-2 | 〇 | 地区リーグ第2戦 |
27 | 2022/6/18 | 元石川ベアーズ | 10-6 | 〇 | 練習試合 |
28 | 2022/6/19 | 鴨志田スワローズ | 4-1 | 〇 | 田奈杯予選ブロック第2戦 |
29 | 2022/6/19 | 希望ヶ丘少年野球団 | 7-8× | ● | 練習試合 |
30 | 2022/6/25 | 竹山ヤンキース | 5-1 | 〇 | フェニックス大会1回戦 |
31 | 2022/7/10 | 天屋ビーバーズ | 10-5 | 〇 | フェニックス大会2回戦 |
32 | 2022/7/17 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 0-7 | ● | 西部リーグ1回戦 |
33 | 2022/7/18 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 9-6 | 〇 | 練習試合 |
34 | 2022/7/24 | グリーンビクトリーズ | 6-7× | 〇 | フェニックス大会3回戦 |
35 | 2022/7/30 | リトルバイキングズ | 8-1 | 〇 | 横浜市少年野球大会1回戦 |
36 | 2022/7/31 | 宿河原ベアーズ | 12-4 | 〇 | ポップアスリート2回戦 |
37 | 2022/8/7 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 2-10 | ● | フェニックス大会準決勝 “3位” |
38 | 2022/8/11 | 花の台フラワーズ | 0-2 | ● | ポップアスリート3回戦 |
39 | 2022/8/21 | 池谷戸タートルズ | 8-5 | 〇 | 横浜市少年野球大会2回戦 |
40 | 2022/8/27 | ひかりケ丘少年が野球部 | 7-3 | 〇 | YBBL秋季大会1回戦 |
41 | 2022/8/28 | 永田台少年野球部 | 1-10 | ● | 横浜市少年野球大会3回戦 |
42 | 2022/8/28 | 日枝ヤングブラザーズ | 5-2 | 〇 | YBBL秋季大会2回戦 |
43 | 2022/9/3 | ヨコハマナイン | 8-3 | 〇 | 地区リーグ第3戦 |
44 | 2022/9/4 | 明神台リトルグランパース | 5-2 | 〇 | YBBL秋季大会3回戦 |
45 | 2022/9/10 | 井土ヶ谷フレンズ | 4-10 | ● | YBBL秋季大会代表決定戦 |
46 | 2022/9/11 | 元石川ベアーズ | 4-2 | 〇 | 青葉区秋季大会第1戦 |
47 | 2022/9/17 | 奈良北ジャガーズ | 0-4 | ● | 田奈杯準々決勝 |
48 | 2022/9/25 | 藤が丘ファイヤーズ | 7-0 | 〇 | 青葉区秋季大会第2戦 |
49 | 2022/10/1 | 日吉レッドファイターズ | 6-4 | 〇 | YBBL秋季大会第二代表決定戦 |
50 | 2022/10/1 | スーパージャガーズ | 15-3 | 〇 | ジャイアンツ大会2回戦 |
51 | 2022/10/2 | あざみ野ビーバーズ | 12-2 | 〇 | 青葉区秋季大会第3戦 |
52 | 2022/10/9 | 鴨志田スワローズ | 7-4 | 〇 | 青葉区秋季大会第4戦 |
53 | 2022/10/16 | 横浜ビクトリー | 0-9 | ● | YBBL本部大会1回戦 |
54 | 2022/10/23 | 元石川サンダーボルト | 8-10 | ● | 青葉区秋季大会準決勝 "3位" |
55 | 2022/10/29 | 奈良北ジャガーズ | 1-0 | 〇 | 地区リーグ第4戦 |
56 | 2022/11/3 | 葉桜 | 8-5 | 〇 | 地区リーグ第5戦 |
57 | 2022/11/6 | いぶき野メッツ | 1-4 | ● | ジャイアンツ大会3回戦 |
58 | 2022/11/19 | 川和シャークス | 5-5 | ● | 横浜青葉杯1回戦 |
59 | 2022/11/20 | 松風台タイガース | 12-1 | 〇 | 地区リーグ第6戦 |
60 | 2022/11/26 | スーパージャガーズ | 7-1 | 〇 | 地区リーグ第7戦 |
61 | 2022/12/4 | 榎デビルス | 4-1 | 〇 | 地区リーグ第8戦“優勝” |
62 | 2022/12/17 | 松風台タイガース | 3-2 | 〇 | 練習試合 |
2022年度Bチーム戦績表
対戦日 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/4/16 | サンダースJBCジュニア | 0-16 | ● | 練習試合 |
2 | 2022/4/16 | サンダースJBCジュニア | 4-3 | 〇 | 練習試合 |
